حجم المركز · Gold (XAU/USD)
قيمة نقطة واحدة حسب الحجم: 56.01 EGP (1.00 لوت)
النتيجة
0.089لوت
حجم المركز
56.01EGP
قيمة النقطة
100EGP
المبلغ المعرض للمخاطرة
تحقّق من القيم أعلاه: رقم ناقص أو غير صالح للحساب.
الأسعار بتاريخ 2026-10-30 · المصادر: frankfurter
قيمة نقطة واحدة حسب الحجم
| الحجم | الوحدات | قيمة نقطة |
|---|---|---|
| 0.01 | 1 | 0.56 EGP |
| 0.05 | 5 | 2.80 EGP |
| 0.10 | 10 | 5.60 EGP |
| 0.50 | 50 | 28.00 EGP |
| 1.00 | 100 | 56.01 EGP |
| 2.00 | 200 | 112.02 EGP |
| 5.00 | 500 | 280.05 EGP |
| 10.00 | 1 000 | 560.10 EGP |
حجم المركز حسب مسافة وقف الخسارة
| وقف الخسارة (نقطة) | اللوت | المخاطرة |
|---|---|---|
| 10 | 0.179 | 100 EGP |
| 20 | 0.089 | 100 EGP |
| 30 | 0.060 | 100 EGP |
| 50 | 0.036 | 100 EGP |
| 100 | 0.018 | 100 EGP |
الأداة تعطيك الحساب الرياضي، ولا تخبرك إن كانت المنصّة تدفع في وقتها — تحقّق من ذلك على حدة قبل الإيداع.
افتح حسابًا